Прайс
Прайс-лист на стеклопластиковую арматуру и сетку. Цены снижены !!! Зима 2016г.
Наименование продукции | Ед. изм. |
Цена базовая |
Опт от 1000 м |
Опт от 2000 м |
Опт от 5000 м., при условии 100% оплаты |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
АСП-4 | п.м. | 6,00 | 5,40 | 5,00 |
|
|
АСП-6 | п.м. | 9,00 | 8,40 | 8,00 |
|
||
АСП-8 | п.м. | 14,00 | 13,00 | 12,40 |
|
||
АСП-10 | п.м. | 20,00 | 19,00 | 18,00 |
|
||
АСП-12 | п.м. | 31,00 | 29,40 | 28,00 |
|
||
АСП-14* | п.м. | 39,00 | 37,00 | 36,00 |
|
||
АСП-16* | п.м. | 63,00 | 58,50 | 56,20 |
|
||
АСП-18* | п.м. | по догов. | |||||
АСП-20* | п.м. | по догов. | по догов. | ||||
АСП-22* | п.м. | по догов. | по догов. | ||||
![]() |
Сетка КСП 50*50 2мм/аналог ВР-1 3мм | кв.м. | 64,00 | 60,00 | 56,00 | 55,00 | |
Сетка КСП 50*50 2,5мм/аналог ВР-1 4мм | кв.м. | 88,00 | 82,50 | 77,00 | 75,00 | ||
Сетка КСП 50*50 3мм/аналог ВР-1 5мм | кв.м. | 127,00 | 119,00 | 111,00 | 107,00 | ||
Сетка КСП 50*50 4мм/аналог мет. Ф 6мм | кв.м. | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | ||
Сетка КСП 50*50 6мм/аналог мет. Ф 8мм | кв.м. | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | ||
![]() |
Сетка КСП 100*100 2мм/аналогВР-1 3мм | кв.м. | 44,00 | 41,60 | 39,20 | 36,80 | |
Сетка КСП 100*100 2,5мм/аналогВР-1 4мм | кв.м. | 54,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | ||
Сетка КСП 100*100 3мм/аналогВР-1 5мм | кв.м. | 80,00 | 70,00 | 66,00 | 64,00 | ||
Сетка КСП 100*100 4мм/аналог мет. Ф 6мм | кв.м. | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | ||
Сетка КСП 100*100 6мм/аналог мет. Ф 8мм | кв.м. | под заказ | под заказ | ||||
Сетка КСП 150*150 2мм/аналог ВР-1 3мм | кв.м. | под заказ | под заказ | ||||
Сетка КСП 150*150 2,5мм/аналог ВР-1 4мм | кв.м. | под заказ | под заказ | ||||
Сетка КСП 150*150 3мм/аналогВР-1 5мм | кв.м. | под заказ | под заказ | ||||
Сетка КСП 150*150 4мм/аналог мет. Ф 6мм | кв.м. | под заказ | под заказ | ||||
Сетка КСП 150*150 6мм/аналог мет. Ф 8мм | кв.м. | под заказ | под заказ | ||||
![]() |
Сетка КСП 200*200 2мм/аналог ВР-1 3мм | кв.м. | 34,00 | 32,00 | 30,00 | 28,00 | |
Сетка КСП 200*200 2,5мм/аналог ВР-1 4мм | кв.м. | 40,80 | 38,40 | 36,00 | 33,60 | ||
Сетка КСП 200*200 3мм/аналогВР-1 5мм | кв.м. | 68,00 | 64,00 | 60,00 | 56,00 | ||
Сетка КСП 200*200 4мм/аналог мет. Ф 6мм | кв.м. | 76,50 | 72,00 | 67,50 | 63,00 | ||
Сетка КСП 200*200 6мм/аналог мет. Ф8 мм | кв.м. | 112,20 | 105,60 | 99,00 | 92,40 | ||
![]() |
СБП-С 25*25 (100) 50Кн | п.м. | 97,00 | по догов. | по догов. | по догов. | |
СБП-С 25*25 (100) 60Кн | п.м. | 99,00 | по догов. | по догов. | по догов. | ||
![]() |
Изготавливаем гибкие связи! |
||||||
Скоро в продаже! Стеклопластиковые профильные изделия! |
|||||||
Внимание! |
Скидки на арматуру II сорта - 15%*, Скидка на кладочную сетку II сорта 15% |
• Изделия производятся из высококачественного стекловолокна Advantex® производства Owens Corning (США) с целью повысить потребительские и эксплуатационные характеристики продукции. Изделия, изготовленные на основе стеклянного волокна марки Advantex® , значительно превосходят другие материалы с применением стандартного стекловолокна класса E по химической, коррозионной и щелочной стойкости, а также по физико-механическим характеристикам.
• СБП-С - сетка базальтопластиковая пропитанная строительная. 25х25 - размер ячейки, в скобках - ширина сетки в см, 60 кН - разрывная нагрузка. Используется для кладочных и связевых работ.